vol.8
2024年6月15日発行
令和6年度地方高卒採用試験日程
INDEX
1. 2024(令和6)年度 地方高卒採用試験日程
2. 申込受付期間について
3. 2024 年度 行政(事務)系区分採用試験日程
4. 2024 年度 消防士採用試験日程
5. 2024 年度 警察官採用試験日程
すでに国家公務員は採用試験情報が公表されていますが、いよいよ地方公務員も試験日程、募集職 種、採用予定数などが順次決定する時期となりました。
今号では、2024(令和6)年度の都道府県・政令 指定都市の高卒程度公務員採用試験の日程につい て、4月末までに判明したもののうち、6 月中旬以降も申込みが可能で、高校生が受験できる試験について掲載します。ただし、掲載内容は、試験日程、申込受付方法、募集職種などが変更される場合もありますので、生徒自身で受験案内や自治体 のホームページなどを見て、必ず確認するようご注意ください。
公務員試験では、ほとんどの受験者が一つの自治体ではなく、いくつかの自治体を併願します。 2024年度の道府県・政令指定都市の統一1次試験日は、9 月から 10 月にかけて、ほぼ毎週採用試験を受験するということも可能にはなります。限られたチャンスを最大限に生かしつつ、無理のない受験計画を立てることが肝要です。
<試験日程>
申込方法は、自治体によって受付開始日や受付終了日が異なる場合があります。また、近年はインターネットによる申込みのみとする自治体が多くみられます。パソコン等の機種や 利用環境により手続きができない場合や、事前登録だけでは申込完了とならない場合もありますので、早めに受験案内で詳細を 確認し、期日に余裕をもって受験手続をしておきましょう。
2024年度の試験区分が未発表の場合は、2023年度の実績に基づいています。なお、技術系区分は別日程で実施している自治体もありますので、ご注意ください。
自治体名 | 試験の名称 | 受験案内 公表日 |
申込受付期間 | 1次 試験日 |
北海道 | 行政職員 (B区分) |
6/10 | 6/10~7/10 | 9/29 | 公立小中学校事務職員 (B区分) |
青森県 | 高等学校卒業程度 | 7/5 | 8/1~8/23 | 9/29 |
岩手県 | Ⅲ種 | 4/2 | 7/1~8/2 | 9/29 |
宮城県 | 高等学校卒業程度 | 4/23 | 8/2~8/30 | 9/29 |
秋田県 | 高校卒業程度 | 7/19 | 7/19~8/14 | 9/29 | 高校卒業程度 (警察行政) |
山形県 | 高校卒業程度 | 8/2 | 8/2~8/29 | 9/29 | 市町村立学校事務職員 |
福島県 | 高校卒程度 | 4/17 | 8/1~8/23 | 9/29 | 市町村立学校事務職員(高校卒程度) |
茨城県 | 高校卒業程度 | 4/24 | 7/1~8/21 | 9/29 | 市町村立小中学校職員 (高校卒業程度) |
栃木県 | 高校卒業程度 | 6/20 | 7/18~8/19 | 9/29 | 小中学校事務職員 (高校卒業程度) |
群馬県 | Ⅲ類 | 7/1 | 8/1~8/19 | 9/29 |
埼玉県 | 初級 | 4/23 | 8/16~8/29 | 9/29 | 小・中学校事務初級 | 警察事務初級 |
千葉県 | 初級 | 7/9 | 7/25~8/19 | 9/29 |
東京都 | Ⅲ類 | 6/3 | 7/1~8/2 | 9/8 | 警視庁警察行政職員Ⅲ類 | 6/10 | 7/16~7/31 | 9/8 | 東京消防庁職員Ⅲ類 | 6/中旬 | 7/8~8/2 | 9/8 |
神奈川県 | Ⅲ種 | 4/12 | 8/9~8/26 | 9/29 | 公立小中学校等事務 Ⅲ種 |
警察事務 Ⅲ種 |
山梨県 | 高校卒業程度 | 7/1 | 8/9~8/30 | 9/29 | 小中学校事務職員 |
長野県 | 高校卒業程度 | 7/17 | 7/17~8/28 | 9/29 | 市町村立小中学校 事務職員 |
警察行政職員 (高校卒業程度) |
新潟県 | 高校卒業程度 | 7/1 | 7/1~8/30 | 9/29 | 市町村立義務教育 諸学校事務職員 |
岐阜県 | 短大・高校卒程度 | 7/16 | 7/16~8/7 | 9/29 | 市町村立小中学校等 事務職員 (短大・高校卒程度) |
静岡県 | 高等学校卒業程度 | 5/10 | 8/7~8/28 | 9/29 |
愛知県 | 第2回県職員 (高卒程度) |
7/2頃 | 8/19~9/4 | 9/29 | 第2回警察職員 (高卒程度) |
市町村立小中学校職員 (高卒程度) |
三重県 | C試験 | 7/19 | 7/19~8/26 | 9/29 | 市町立小中学校職員 C試験 |
富山県 | 初級(高卒程度) | 4/22 | 7/19~8/8 | 9/29 |
石川県 | 高校・短大卒程度 | 7/2 | 7/29~8/30 | 9/29 |
福井県 | Ⅱ種 | 5/28 | 8/15~9/3 | 9/29 | 小・中学校事務職員 |
滋賀県 | 初級(高校卒業程度) | 7/8 | 8/1~9/2 | 9/29 | 小・中学校事務 (高校卒業程度) |
京都府 | 二類 | 7/1 | 未発表 | 9/29 | 公立学校職員 | 警察事務職員 |
大阪府 | 高校卒程度 | 7/上旬 | 7/上旬開始 | 9/下旬 |
兵庫県 | 高卒程度 | 未発表 | 8/1~8/30 | 9/29 |
奈良県 | Ⅱ種 | 7/16 | 8/13~9/3 | 9/29 | 市町村立小・中学校 事務職員 |
和歌山県 | Ⅲ種(高校卒業程度) | 7/9 | 7/22~8/23 | 9/29 |
鳥取県 | 高校卒業程度 | 7/中旬 | 7/26~8/26 | 9/29 |
島根県 | 高校卒業程度 | 7/29頃 | 7/31~8/30 | 9/29 |
岡山県 | 県職員B | 7/2 | 7/2~8/16 | 9/29 | 市町村立小・中学校 事務職員 |
警察行政職員B | 7/2~8/15 |
広島県 | 高校卒業程度 | 7/1 | 7/1~9/10 | 9/29 |
山口県 | 高校卒業程度 | 7/5 | 7/5~8/13 | 9/29 |
徳島県 | 高等学校卒業程度 | 7/1 | 8/1~8/26 | 9/29 |
香川県 | 高校卒業程度 | 8/6 | 8/13~9/9 | 9/29 |
愛媛県 | 初級 | 7/5 | 8/2~8/27 | 9/29 |
高知県 | 高校卒業程度 | 7/11 | 7/11~9/4 | 9/29 |
福岡県 | Ⅲ類(高校卒業程度) | 7/上旬 | 8/5~8/16 | 9/29 |
佐賀県 | 高校卒業程度 | 7/上旬 | 8/上旬~8/中旬 | 9/29 |
長崎県 | 高校卒業程度 | 7/2 | 7/29~8/16 | 9/29 |
熊本県 | 高校卒業程度 | 6/下旬 | 7/26~8/13 | 9/29 |
大分県 | 初級 | 6/上旬 | 8/5~8/23 | 9/29 |
宮崎県 | 高等学校卒業程度 | 7/16 | 7/17~8/22 | 9/29 |
鹿児島県 | 高校卒業程度 | 6/25 | 8/1~8/23 | 9/29 |
沖縄県 | 初級 | 7/1 | 7/8~7/29 | 9/29 |
札幌市 | 高校の部 | 6/19 | 7/1~7/19 | 9/29 |
仙台市 | 高校卒程度 | 7/18 | 7/18~8/19 | 9/29 |
さいたま市 | 高校卒業程度 | 7/5 | 7/29~8/19 | 9/29 |
千葉市 | 初級(高校卒業程度) | 7/12 | 7/31~8/13 | 9/29 |
特別区 | Ⅲ類 | 6/20 | 6/20~7/11 | 9/8 |
横浜市 | 高校卒程度 | 6/20 | 6/20~7/17 | 9/29 |
川崎市 | 高校卒程度 | 5/14 | 6/17~7/19 | 9/29 |
相模原市 | 高校卒業程度 | 7/1 | 7/1~7/29 | 9/29 |
新潟市 | 高校卒業程度 | 7/8 | 8/1~8/23 | 9/29 |
静岡市 | 高校卒程度 | 8/1 | 8/1~8/15 | 9/29 |
浜松市 | 第Ⅲ類行政職員 | 7/上旬 | 7/上旬~8/上旬 | 9/29 |
名古屋市 | 第2類(高校卒業程度) | 6/20 | 7/2~7/31 | 9/29 |
京都市 | 中級(高校卒業程度) | 6/13 | 8/8~9/2 | 9/29 |
大阪市 | 事務行政(18-21) [高校卒程度] |
7/上旬 | 8/上旬~8/中旬 | 9/下旬 | 学校事務 [高校卒程度] |
堺市 | 高校卒程度 | 7/下旬 | 8/8~8/22 | 9/29 | 学校事務 |
神戸市 | 高校卒 | 7/中旬頃 公表予定 |
7/22~8/20 | 9/29 |
岡山市 | 短大・高校卒業程度 | 7/12 | 7/12~8/8 | 9/29 | 学校事務 |
広島市 | Ⅱ種 | 7/29 | 7/29~8/13 | 9/29 |
北九州市 | 初級 | 7/10 | 7/10~8/21 | 9/29 |
福岡市 | 初級 | 7/29 | 7/29~8/19 | 9/29 |
熊本市 | 高等学校卒業程度等 | 7/1 | 7/11~7/24 | 9/29 |
試験区分の名称は自治体によって異なっています。また、自治体ごとに専門系の消防士(法律や技術系の専門試験を課す区分)、海技士・救急救命士免許取得(見込)者を募集する場合があります。
自治体名 | 試験の名称 | 受験案内 公表日 |
申込受付期間 | 1次 試験日 |
東京都 | 東京消防庁消防官Ⅲ類 | 2/26 | 7/22~8/9 | 9/15 |
札幌市 | 高校の部 | 6/19 | 7/1~7/19 | 9/29 |
仙台市 | 消防士(高校の部) | 7/18 | 7/18~8/19 | 9/29 |
さいたま市 | 高校卒業程度 | 7/5 | 7/29~8/19 | 9/29 |
千葉市 | 初級(高校卒業程度) | 7/12 | 7/31~8/13 | 9/29 |
横浜市 | 高校卒程度 | 6/20 | 6/20~7/17 | 9/29 |
川崎市 | 高校卒程度 | 5/14 | 6/17~7/19 | 9/29 |
相模原市 | 高校卒業程度 | 7/1 | 7/1~7/29 | 9/29 |
新潟市 | 高校卒業程度 | 7/8 | 8/1~8/23 | 9/29 |
静岡市 | 高校卒程度 | 8/1 | 8/1~8/15 | 9/29 |
浜松市 | 第Ⅲ類消防職員 | 7/上旬 | 7/上旬~8/上旬 | 9/29 |
名古屋市 | 第2類(高校卒業程度) | 6/20 | 7/2~7/31 | 9/29 |
京都市 | 中級 (高校卒業程度) |
6/13 | 8/8~9/2 | 9/29 |
大阪市 | 消防吏員B (高校卒程度) |
7/上旬 | 8/上旬~8/中旬 | 9/下旬 |
堺市 | 高校卒程度 | 7/下旬 | 8/8~8/22 | 9/29 |
神戸市 | 消防職員(高校卒) | 7/中旬 | 7/22~8/20 | 9/29 |
岡山市 | 短大・高校卒業程度 | 7/12 | 7/12~8/8 | 9/29 |
広島市 | Ⅱ種 | 7/29 | 7/29~8/13 | 9/29 |
北九州市 | 初級 | 7/10 | 7/10~8/21 | 9/29 |
福岡市 | 消防吏員B (高校卒業程度) |
7/29 | 7/29~8/19 | 9/29 |
熊本市 | 消防職 (高等学校卒業程度) |
7/1 | 7/11~7/24 | 9/29 |
高卒程度で受験できる警察官(男性・女性)の試験区分の名称は、自治体によって異なります。また、武道指導(柔道・剣道)やサイバー 犯罪捜査など、一定の専門的資格や経験が必要となる試験区分を募集する場合があります。発表日、方式など、備考欄も参照ください。
自治体名 | 受験案内 公表日 |
申込受付期間 | 1次 試験日 |
備考 |
北海道 | 7/1 | 7/1~8/16 | 9/22 | |
青森県 | 7/8 | 7/16~8/30 | 9/29 | 7/8発表予定 |
岩手県 | 4/2 | 7/1~8/2 | 9/22 | |
宮城県 | 3/1 | 7/26~8/23 | 9/22 | |
秋田県 | 7/19 | 7/19~8/14 | 9/22 | |
山形県 | 4/16 | 7/12~8/26 | 9/22 | |
福島県 | 4/17 | 7/22~8/23 | 9/22 | |
茨城県 | 7/1 | 7/1~8/9 | 9/22 | 7/1発表予定 |
栃木県 | 6/20 | 7/12~8/19 | 9/22 | |
群馬県 | 7/1 | 7/12~8/20 | 9/22 | |
埼玉県 | 3/1 | 7/11~8/21 | 9/15 | |
千葉県 | 7/2 | 7/2~8/20 | 9/22 | |
東京都警視庁 | 2/6 | 8/13~8/23 | 9/14 | |
11/29~12/10 | R7/ 1/12 |
|||
神奈川県 | 2/16 | 7/23~8/23 | 9/22 | |
山梨県 | 3/12 | 7/22~8/23 | 9/22 | |
長野県 | 7/17 | 7/17~8/26 | 9/22 | |
新潟県 | 7/1 | 7/1~8/13 | 9/22 | 7/1発表予定 |
岐阜県 | 6/12 | 6/28~8/2 | 9/22 | |
静岡県 | 7/19 | 7/19~8/23 | 9/22 | 7/19発表予定 |
愛知県 | 7/2 | 8/13~9/2 | 9/22 | 7/2発表予定 |
三重県 | 7/19 | 7/19~8/26 | 9/22 | 7/19発表予定 |
富山県 | 3/8 | 7/19~8/8 | 9/22 | |
石川県 | 7/2 | 7/29~8/30 | 9/22 | |
福井県 | 5/28 | 8/15~9/3 | 9/22 | |
滋賀県 | 7/1 | 8/1~8/31 | 9/22 | |
京都府 | 7/1 | 7/1~8/15 | 9/22 | |
大阪府 | 7/1 | 7/1~7/26 | 9/16 | ※自己推薦方式もあり |
11/1 | 11/1~11/22 | R7/ 1/11 |
※自己推薦方式もあり | |
兵庫県 | 7/上旬 | 7/22~8/16 | 9/16 | |
11/中旬 | 12/11~R7/1/6 | R7/ 1/18 |
||
奈良県 | 7/1 | 7/1~8/23 | 9/22 | |
和歌山県 | 6/14 | 7/1~8/16 | 9/21 | |
鳥取県 | 7/中旬 | 7/26~8/26 | 9/22 | ※「チャレンジコース」 区分もあり |
島根県 | 7/29頃 | 7/31~8/30 | 9/22 | |
岡山県 | 7/2 | 7/2~8/15 | 9/22 | |
広島県 | 7/1 | 7/1~8/27 | 9/22 | 7/1発表予定 |
山口県 | 7/5 | 7/5~8/13 | 9/22 | |
徳島県 | 7/1 | 8/1~8/26 | 10/20 | |
香川県 | 8/6 | 9/10~10/4 | 10/20 | 8/6発表予定 |
愛媛県 | 7/5 | 8/22~9/17 | 10/20 | |
高知県 | 7/1 | 7/1~9/6 | 10/20 | |
福岡県 | 7/上旬 | 8/8~8/29 | 9/22 | |
佐賀県 | 7/上旬 | 8/15~9/13 | 10/20 | 7/上旬発表予定 |
長崎県 | 7/2 | 7/29~8/16 | 10/20 | |
熊本県 | 6/下旬 | 7/26~8/16 | 10/20 | |
大分県 | 6/下旬 | 7/29~8/22 | 9/22 | |
宮崎県 | 7/16 | 7/17~8/22 | 10/20 | |
鹿児島県 | 7/1 | 7/16~8/15 | 9/22 | |
沖縄県 | 7/1 | 7/1~8/8 | 10/20 |